Размеры
| M50
|
|
Общая рабочая высота (до верхней точки ковша) | 3498 мм
|
|
Общая рабочая высота (до шарнирного пальца) | 2629 мм
|
|
Общая высота | 1700 мм |
|
Общая длина (с ковшом) | 3143 мм
|
|
Общая длина (без ковша) | 2445 мм
|
|
Общая ширина | 1240 мм
|
|
Ширина колеи | 990 мм
|
|
Колесная база (или длина гусеницы на грунте) | 958 мм
|
|
Дорожный просвет | 143 мм
|
|
Угол сброса | 35 град
|
|
Высота сброса | 1981 мм
|
|
Предел досягаемости сброса | 537 мм
|
|
Наклон ковша по поверхности | 26 град
|
|
Радиус поворота по передней части (без ковша) | 1268 мм
|
|
Радиус поворота по передней части (с ковшом) | 1915 мм
|
|
Радиус поворота по задней части | 1348 мм
|
|
Общая ширина (без ковша) | 1200 мм
|
|
Угол наклона | 22 град.
|
|
Технические данные |
|
|
Производитель / модель двигателя | Perkins 404D-22
|
|
Тип | Дизель
|
|
Мощность / об.мин | 53л.с./ 2500 об/ мин
|
|
Номинальная рабочая грузоподъёмность | 680 кг
|
|
Опрокидывающая нагрузка | 1300 кг
|
|
Рабочий вес | 2290 кг
|
|
Скорость движения | 10.6 км/час
|
|
Оставить отзыв